ул.Братьев Кашириных, 8
редчистовая отделка квартир:
Квартиры в этом доме:
Количество комнат
|
Номер квартиры
|
Этаж | Площадь | Стоимость/руб. |
---|---|---|---|---|
трехкомнатная | 13 | 4 | 97.80 м2 | 4 107 600* |
однокомнатная | 17 | 4 | 44.70 м2 | 2 145 600* |
трехкомнатная | 25 | 6 | 97.60 м2 | 4 099 200* |
однокомнатная | 50 | 2 | 51.00 м2 | 2 448 000* |
однокомнатная | 62 | 5 | 52.90 м2 | 2 539 200* |
* Цена указана со скидкой . Скидка предоставляется при полной оплате
Планировки:
2 этаж 3 этаж 4 этаж
5 этаж 6-7 этаж 8 этаж
9 этаж
Места общего пользования: