ул. 250-летия Челябинска, 79
отделка квартир:
Количество комнат
|
Номер квартиры
|
Этаж | Площадь / кв.м | Цена/ руб. |
---|---|---|---|---|
однокомнатная | 18 | 4 | 48,1 | 2 100 000 * |
однокомнатная | 26 | 5 | 48,2 | 2 100 000* |
однокомнатная | 32 | 6 | 47,9 | 2 315 700* |
однокомнатная | 40 | 7 | 48,1 | 2 297 100* |
однокомнатная | 75 | 12 | 44,7 | 2 265 434* |
трехкомнатная | 78 | 13 | 84,9 | 3 880 113* |
однокомнатная | 81 | 13 | 44,8 | 2 255 855* |
однокомнатная | 89 | 14 | 44,9 | 2 270 223* |
однокомнатная | 95 | 15 | 48,2 | 2 404 329* |
однокомнатная | 103 | 16 | 48,1 | 2 404 329* |
* Цена указана со скидкой 7%. Скидка предоставляется при полной оплате
Планировки: